Agata Durajczyk nową libero Budowlanych Łódź
Agata Durajczyk nową libero Budowlanych Łódź
Agata Durajczyk nową libero Budowlanych Łódź
Zawodniczka, która w ubiegłym sezonie występowała w AZS Białystok niewątpliwie należy do czołówki polskich zawodniczek na tej pozycji. W ubiegłym sezonie, w drużynie z Białegostoku, zawodniczka zanotowała najlepszy procent dobrego przyjęcia (sezon zasadniczy - 60,98% dobrego, 34,42% bardzo dobrego) spośród wszystkich libero ligi. Agata Durajczyk na podobnym poziomie zagrała sezon wcześniej w KPSK Stali Mielec (61,1% przyjęcia dobrego, 39,14% przyjęcia bardzo dobrego). Spośród wszystkich libero ligi, nowa libero Budowlanych Łódź posiada również najniższy procent punktów straconych przy odbiorze zagrywki (4,34%).
Witamy w Budowlanych Łódź!
Statystyki w sezonie zasadniczym 2011/2012
Imię i nazwisko | Klub | Suma | Dobre | Bdb | śr bdb | śr db | |
1 | Durajczyk Agata | AZS Bialystok | 369 | 98 | 127 | 34,42 | 60,98 |
2 | Zenik Mariola | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 223 | 34 | 94 | 42,15 | 57,40 |
3 | Kuehn-Jarek Marta | KS Palac Bydgoszcz | 357 | 94 | 116 | 32,49 | 58,82 |
4 | Wysocka Katarzyna | PTPS Pila | 447 | 87 | 154 | 34,45 | 53,91 |
7 | Strasz Krystyna | Tauron MKS Dabrowa Górnicza | 340 | 64 | 112 | 32,94 | 51,76 |
10 | Krzos Aleksandra | Impel Gwardia Wroclaw | 437 | 88 | 129 | 29,52 | 49,66 |
14 | Ciesielska Katarzyna | Budowlani Lódz | 384 | 72 | 114 | 29,69 | 48,44 |
16 | Wojtowicz Mariola | KPSK Stal Mielec | 295 | 70 | 75 | 25,42 | 49,15 |
Statystyki w sezonie 2010/2011
Imię i nazwisko | Klub | Suma | Dobre | Bdb | śr bdb | śr db | |
1 | Sawicka Agata | BKS Aluprof Bielsko-Biala | 303 | 49 | 138 | 45,54 | 61,72 |
2 | Saad Magdalena | AZS Bialystok | 378 | 73 | 157 | 41,53 | 60,85 |
4 | Durajczyk Agata | KPSK Stal Mielec | 419 | 92 | 164 | 39,14 | 61,10 |
5 | Kuehn-Jarek Marta | GCB Centrostal Bydgoszcz | 336 | 83 | 122 | 36,31 | 61,01 |
6 | Maj Paulina | ATOM Trefl Sopot | 258 | 46 | 106 | 41,09 | 58,91 |
9 | Krzos Aleksandra | Impel Gwardia Wroclaw | 375 | 105 | 121 | 32,27 | 60,27 |
10 | Ciesielska Katarzyna | Organika Budowlani Lódz | 495 | 91 | 189 | 38,18 | 56,57 |
11 | Strasz Krystyna | TAURON MKS Dabrowa Górnicza | 342 | 69 | 122 | 35,67 | 55,85 |
13 | Zenik Mariola | Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna | 337 | 46 | 134 | 39,76 | 53,41 |
24 | Jagodzinska Michalina | Sandeco EC Wybrzeze TPS Rumia | 366 | 69 | 109 | 29,78 | 48,63 |
% straty punktu z przyjęcia zagrywki w sezonie 2011/2012
1 | Durajczyk Agata | 4,340277778 |
2 | Saad Magdalena | 5,882352941 |
3 | Zenik Mariola | 6,355932203 |
4 | Krzos Aleksandra | 6,715063521 |
5 | Medyńska Dorota | 6,918238994 |
6 | Wysocka Katarzyna | 7,072368421 |
7 | Kuehn-Jarek Marta | 7,159904535 |
8 | Banecka Magdalena | 7,352941176 |
9 | Ciesielska Katarzyna | 7,505070994 |
10 | Maj Paulina | 7,886435331 |
11 | Miyashiro Tamari | 8,823529412 |
12 | Strasz Krystyna | 9,123434705 |
13 | Wojtowicz Mariola | 9,663865546 |
14 | Michalak Daria | 11,42857143 |
15 | Matusiak Magdalena | 23,07692308 |
16 | Gajewska Paulina | 25 |
fot. wikipedia.org - autor Zorro2212